捷报比分完整版覆盖英超、西甲、德甲、意甲、欧冠、NBA、世界杯等全球顶级赛事,提供高清无插件直播、实时技术统计、智能数据分析与球迷互动社区,打造一站式体育观赛体验。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M 曼城 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | L 利物浦 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | A 阿森纳 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | C 切尔西 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | T 热刺 | 28 | 15 | 4 | 9 | 49 |
| 6 | M 曼联 | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 7 | N 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | W 狼队 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
曼城 vs 皇家马德里 · 5月31日
主胜赔率 2.85 | 客胜赔率 2.10
已有 86,421 人参与 · 剩余 2天14小时